| 
										
											|  |  
											| 
	
		| 
				
					|  |  
					| 
							
	| 
			
				|  | Helyszínváltozás |  
				|  | 2023. október 09. |  
				|  |  Október 15.-én és 22.-én vasárnap a Duna Arena helyett a Margitszigeten a Hajós Alfréd uszodában lesz a tanfolyam megtartva. |  
				| Tovább |  |  |  |  
	| 
			
				|  | Nyári tábor |  
				|  | 2023. április 06. |  
				|  | Az idei táborok tudnivalói: 1. turnus június 19.-június 23.       55 000 ft/hét  Hajós uszoda 2. turnus június 26.-június 30.        55 000  ft/hét  Palatinus Strand 3. turnus július 03.-július 07           55 000  ft/hét  Palatinus Strand 4. turnus július 10.-július 14.          55 000  ft/hét  Hajós uszoda 5. turnus aug. 07-11                         55 000   ft/hét  Hajós uszodaszervezés alatt
 A részletek a honlapon az Oktatási formák/Táborok cím alatt találhatók.     |  
				| Tovább |  |  |  |  
	| 
			
				|  | úszótanfolyam 2022-től |  
				|  | 2022. szeptember 07. |  
				|  | Szeptember 14.-én kezdődnek a 2022/2023 tanév úszótanfolyamai. Haladó gyerekeknek választani lehet a szerda, péntek, szombat és vasárnapi edzések közül. Kezdő és félhaladó gyerekeknek szombaton és vasárnap lesz edzés. Felnőtteknek hétfőn, szerdán, pénteken hajnalban vagy szombaton és vasárnap reggel lehet jönni. részletek a honlapon az oktatási formák/ úszó tanfolyamok illetve felnőtt úszásoktatás menüben találhatók. |  
				| Tovább |  |  
								|  |  
							 |  	
					|  |  |  |  
											|  |  | 
										
											| 
	
		|   
				
					|  |  
					| 
							
							
	| 
			
				| Hét végén több mint 100 indulóval megtartottuk az idei Nyuszi Kupa Úszóversenyünket.Az összefoglaló ezen a linken tekinthető meg. 11 percnél kezdődik rólunk a felvétel. 6  vendég csapat és a házigazda Vidám Vidrakölykök részvételével zajlott az  idei verseny. A legkisebb induló 4 éves volt a legidősebb pedig már  nagypapa. A gyerekek 2 versenyszámban és egy váltóban úszhattak. Nagyon  népszerűek voltak a családi váltók. Több lelkes nagyszülő is versenyre  kelt az unokájáért. Végül mindenki ajándékkal és az elmaradhatatlan  csokinyúllal távozott.  A  versenyt a népszerű sportriporter Hajdú B. István végig közvetítette. Az  MTV 1 stábja is jelen volt. Számos interjút készített a gyerekekkel,  amit  jövő szombaton a "Mozdulj" című műsorban fognak leadni. Reméljük sok kis gyereknek sikerült örömet szereznünk!Fényképek a galériában.   
     
| 2011 Nyuszi Kupa Úszóverseny |  
| Eredmények |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1.     25m lány hát 2007-2006 és 25 m fiú hát   2006 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kirwan Madeline   2007 | 43,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Vanek Zsófia      2006 | 39,5 | Vízipók |  
| 1. | Hais Fruzsina     2006 | 39,5 | Honvéd |  
| 3. | Gáspár Csenge  2006 | 42,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Kis Jakab Noa   2006 | 1:02,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kék András      2006 | 1:13,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 2.     50m fiú hát 2005 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Balázs Attila  2002  vk | 1:30,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Gyarmati Gábor | 1:13,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Hajdú Balázs | 1:17,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 3. | Horváth Milán | 1:24,8 | DTSC/Anikó |  
| 3. | Ravasz Dávid | 1:24,8 | Vízipók |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 3.     50m lány    hát 2005 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Rahner Anna | 1:04,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Fekete Dóra | 1:13,9 | DTSC/Anikó |  
| 3. | Szellák Daniella | 1:20,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Balázs Eszter | 1:37,9 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Daruka Sára | 2:20,3 | DTSC/Anett |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 4.     50 m fiú hát 2004 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Stiegler Nándi | 57,7 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Kolossay Botond | 58,1 | DTSC/Anikó |  
| 3. | Dorn Dávid | 1:03,6 | SzVse-Turbo |  
| 4. | Kirwan Dominic | 1:04,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Müller Bálint | 1:06,0 | DTSC/Anett |  
| 6. | Tóth Bence Viktor | 1:06,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 7. | Kun Bálint Barnabás | 1:07,8 | DTSC/Gergő |  
| 8. | Urbán Benedek | 1:12,2 | DTSC/Anett |  
| 10. | Kovács Bence | 1:19,2 | DTSC/Anett |  
| 9. | Buzás Péter | 1:19,5 | DTSC/Anett |  
| 11. | Pályi Zoltán Balázs | 2:02,6 | DTSC/Anett |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 5.     50m lány hát 2004 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Gáspár Luca | 1:00,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Kovács Léna | 1:11,9 | DTSC/Anett |  
| 3. | Azari Laura | 1:16,0 | DTSC/Anett |  
| 4. | Sóti Virág | 1:20,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Móczár Melinda | 1:30,9 | DTSC/Anett |  
| 6. | Lehel Fanni | 1:40,9 | DTSC/Anett |  
| 7. | Móczár Jázmin | 1:44,8 | DTSC/Anett |  
| 8. | Varga Dóra | 1:59,0 | DTSC/Anett |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 6.     50m fiú hát 2003 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Zilahi Márton | 53,9 | DTSC/Anett |  
| 2. | Vadler Vilmos | 56,5 | DTSC/Tomi |  
| 3. | Schwindl Ábel | 57,5 | Vízipók |  
| 4. | Drijver Bertold | 57,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Szabó Bence | 58,9 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 6. | Nagy Gusztáv | 59,8 | Cápasuli |  
| 7. | Csákvári Ádám | 1:00,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 8. | Bártfai Péter | 1:02,7 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 9. | Gombás Bálint | 1:03,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 10. | Békási András | 1:06,0 | Szentistvántelepi DSE |  
| 11. | Buti Balázs | 1:10,5 | Szentistvántelepi DSE |  
| 12. | Magyari Zalán | 1:17,9 | Szentistvántelepi DSE |  
| 13. | Márton Gergő | 1:26,1 | Szentistvántelepi DSE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Gonzálen Gergő    1999  vk | 1:05,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 7.     50m lány hát 2003 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kirwan Charlotte | 52,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Gerő Viktória | 53,1 | DTSC/Anikó |  
| 3. | Ninya Nóra | 54,5 | SzVse-Turbo |  
| 4. | Schwindl Jutka | 58,2 | Vízipók |  
| 5. | Eckhart Júlia | 1:00,1 | DTSC/Anikó |  
| 6. | Gilicze Zsófia | 1:01,2 | DTSC/Anikó |  
| 7. | Hegyi Borbála | 1:02,4 | Szentistvántelepi DSE |  
| 8. | Májer Anna | 1:03,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 9. | Mógor Kiara Ajsa | 1:04,2 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 8.     50m fiú hát 2002 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kirwan Benedicht   vk | 45,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Pintér Áron | 45,0 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Kovács Dávid | 48,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 3. | Gáspár Boldizsár | 48,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Balázs László | 1:00,9 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Rehus Csongor | 1:01,8 | DTSC/Anett |  
| 6. | Fórián-Szabó Miklós | 1:02,9 | Szentistvántelepi DSE |  
| 7. | Mészáros László | 1:06,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 9.     50m lány hát 2002 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kovács Petra | 49,7 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Kálmán Diána | 54,8 | DTSC/Anett |  
| 3. | Répás Róza | 55,1 | DTSC/Anett |  
| 4. | Simon Laura | 58,6 | Szentistvántelepi DSE |  
| 5. | Kiss Patrícia | 1:00,9 | DTSC/Anikó |  
| 6. | Berkes Nóra | 1:01,9 | Szentistvántelepi DSE |  
| 7. | Krichenbaum Dalma | 1:11,2 | Szentistvántelepi DSE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 10.    50m fiú hát 2001 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Tamás Brúnó | 44,0 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Székely Márton | 51,5 | Szentistvántelepi DSE |  
| 2. | Lukács Bence | 51,5 | SzVse-Turbo |  
| 3. | DiFranco Stefano | 59,2 | Cápasuli |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 11.    50m lány hát 2001 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Dorn Julcsi | 49,5 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Botos Gesztenye | 51,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 3. | Simon Kinga | 53,4 | Cápasuli |  
| 3. | Király Dorottya | 53,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Dobos Petra | 54,8 | DTSC/Anett |  
| 5. | Makai Tamara | 55,9 | DTSC/Anett |  
| 6. | Tim Réka | 57,1 | Szentistvántelepi DSE |  
| 7. | Berta Zsófi | 57,8 | DTSC/Gergő |  
| 8. | Hegedüs Réka | 58,0 | DTSC/Anett |  
| 9. | Dancsák Mirtill | 1:00,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 10. | Diósi Linda | 1:01,9 | DTSC/Anett |  
| 11. | Kocsán Brigitta | 1:06,2 | DTSC/Tomi |  
| 12. | Dobos Dalma | 1:07,5 | DTSC/Tomi |  
| 13. | Csonka Kinga | 1:12,2 | DTSC/Anett |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 12.    50m fiú hát 2000 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Hegyi Lehel | 50,8 | Szentistvántelepi DSE |  
| 2. | Forián-Szabó Máté | 52,1 | Szentistvántelepi DSE |  
| 3. | Hévizi Balázs | 52,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Balogh Viktor | 54,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Zöld Krisztián | 54,5 | SzVse-Turbo |  
| 6. | Falus Áron | 57,0 | SzVse-Turbo |  
| 7. | Kereszturi András | 1:00,4 | Szentistvántelepi DSE |  
| 8. | Farkas Olivér | 1:04,1 | Szentistvántelepi DSE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 13.    50m lány hát 2000 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kálmán Dorottya | 46,7 | DTSC/Anett |  
| 2. | Mészáros Dóra | 48,8 | Cápasuli |  
| 3. | Mátyus Zoé | 51,6 | DTSC/Gergő |  
| 4. | Rudnóy Luca | 53,8 | DTSC/Tomi |  
| 5. | Szűcs Veronika | 59,4 | Szentistvántelepi DSE |  
| 6. | Bereczki Tünde | 59,5 | DTSC/Anett |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 14.    25m lány gyors láb 2006-2007 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kirwan Madeline  2007 | 1:36,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Vanek Zsófia | 37,7 | Vízipók |  
| 2. | Hais Fruzsina | 38,9 | Honvéd |  
| 3. | Gáspár Csenge | 50,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Kis Jakab Noa | 1:20,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 15.    25m fiú és lány  mell 2005 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Gyarmati Gábor | 43,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Ravasz Dávid | 58,1 | Vízipók |  
| 3. | Hajdú Balázs | 58,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Rahner Anna | 41,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Fekete Dóra | 49,2 | DTSC/Anikó |  
| 3. | Szellák Daniella | 52,2 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 16.    50m fiú és lány mell 2004 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kolossay Botond | 1:08,0 | DTSC/Anikó |  
| 2. | Dorn Dávid | 1:09,3 | SzVse-Turbo |  
| 3. | Kun Bálint Barnabás | 1:21,9 | DTSC/Gergő |  
| 4. | Kirwan Dominic | 1:29,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Tóth Bence Viktor | 2.03,9 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Gáspár Luca | 1:14,1 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Sóti Virág | 1:32,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 17.    50m fiú mell 2003 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Lengyel Miksa | 1:01,6 | Cápasuli |  
| 2. | Zilahi Márton | 1:02,0 | DTSC/Anett |  
| 3. | Zilahi Bence | 1:03,6 | DTSC/Anett |  
| 4. | Schwindl Ábel | 1:03,7 | Vízipók |  
| 5. | Márton Gergő | 1:05,3 | Szentistvántelepi DSE |  
| 6. | Csákvári Ádám | 1:06,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 7. | Vadler Vilmos | 1:16,0 | DTSC/Tomi |  
| 8. | Drijver Bertold | 1:16,9 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 9. | Bártfai Péter | 1:17,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 10. | Szabó Bence | 1:24,2 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 11. | Gombás Bálint | 1:34,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Gonzálen Gergő    1999  vk | 1:26,7 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 18.    50m lány mell 2003 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Gerő Viktória | 59,4 | DTSC/Anikó |  
| 2. | Schwindl Jutka | 1:04,1 | Vízipók |  
| 3. | Májer Anna | 1:05,1 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Kirwan Charlotte | 1:07,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Eckhart Júlia | 1:09,5 | DTSC/Anikó |  
| 6. | Gilicze Zsófia | 1:28,6 | DTSC/Anikó |  
| 7. | Mógor Kiara Ajsa | 1:31,1 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 8. | Hegyi Borbála | 1:38,4 | Szentistvántelepi DSE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 19.    100m fiú vegyes 2002 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kirwan Benedicht | 1:37,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Pintér Áron | 1:38,3 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Kovács Dávid | 1:41,9 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 3. | Gáspár Boldizsár | 1:45,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Forián-Szabó Miklós | 2:23,4 | Szentistvántelepi DSE |  
| 5. | Balázs László | 2:25,4 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 20.    100m lány vegyes 2002-2000 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 2002-esek: | 
 | 
 |  
| 1. | Kiss Patrícia | 2:09,6 | DTSC/Anikó |  
| 2. | Berkes Nóra | 2:15,0 | Szentistvántelepi DSE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 2000-resek: | 
 | 
 |  
| 1. | Mészáros Dóra | 1:45,9 | Cápasuli |  
| 2. | Rudnóy Luca | 2:00,2 | DTSC/Tomi |  
| 3. | Mátyus Zoé | 2:05,7 | DTSC/Gergő |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 21.    100m fiú vegyes 2001 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Tamás Brúnó | 1:37,3 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Lukács Bence | 1:46,9 | SzVse-Turbo |  
| 3. | DiFranco Stefano | 1:58,4 | Cápasuli |  
| 4. | Székely Márton | 2:00,2 | Szentistvántelepi DSE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 22.    100m lány vegyes 2001 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Dorn Júlia | 1:51,8 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Botos Gesztenye | 1:58,1 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 3. | Király Dorottya | 2:07,3 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 4. | Tim Réka | 2:11,2 | Szentistvántelepi DSE |  
| 5. | Dancsák Mirtill | 2:12,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 6. | Májer Zsófia | 2:26,1 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 23.    100m fiú vegyes 2000 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Zöld Krisztián | 1:50,2 | SzVse-Turbo |  
| 5. | Hegyi Lehel | 1:54,8 | Szentistvántelepi DSE |  
| 7. | Kereszturi András | 2:04,6 | Szentistvántelepi DSE |  
| 6. | Balogh Viktor | 2:07,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Hévizi Balázs | 2:09,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 3. | Forián-Szabó Máté | 2:10,9 | Szentistvántelepi DSE |  
| 4. | Mátrai Zoltán | 2:15,4 | Szentistvántelepi DSE |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 24.    Váltó I.kat. (1 gyerek és 1 szülő) | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Király Dorottya | 36,9 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Hévizi Balázs | 40,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 3. | Mátyus Zoé | 40,2 | DTSC/Gergő |  
| 4. | Dancsák Mirtill | 41,0 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Szabó Bence | 42,7 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 6. | Hegedüs Réka | 45,2 | DTSC/Anett |  
| 7. | Botos Gesztenye | 45,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 8. | Kolossay Botond | 48,2 | DTSC/Anikó |  
| 9. | Kun Bálint Barnabás | 49,3 | DTSC/Gergő |  
| 10. | Makai Tamara | 49,4 | DTSC/Anett |  
| 11. | Vanek Zsófia | 52,1 | Vízipók |  
| 12. | Azari Laura | 54,6 | DTSC/Anett |  
| 13. | Hais Fruzsina | 55,7 | Honvéd |  
| 14. | Drijver Bertold | 56,8 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 15. | Urbán Benedek | 1:01,1 | DTSC/Anett |  
| 16. | Pályi Zoltán Balázs | 1:02,8 | DTSC/Anett |  
| 
 | Rehus Csongor 
 | 
 | DTSC/Anett |  
| 
 | Lehel Fanni 
 | 
 | DTSC/Anett |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 25.     Váltó II.kat. (2 gyerek és 1 szülő) | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Kovács család | 52,5 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 2. | Kálmán család | 59,8 | DTSC/Anett |  
| 3. | Kereszturi-Székely | 1:02,3 | Szentistvántelepi DSE |  
| 4. | Gáspár család | 1:03,7 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Schwindl család | 1:08,0 | Vízipók |  
| 6. | Dorn család | 1:12,9 | SzVse-Turbo |  
| 7. | Májer család | 1:26,2 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 8. | Mátyus család | 1:26,7 | DTSC/Gergő |  
| 9. | Oláh család | 1:46,7 | SzVse-Turbo |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 26.     Váltó III.kat. (1 gyerek-1 nagyszülő- 1   szülő) |  
| 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 1. | Dorn család | 54,0 | SzVse-Turbo |  
| 2. | Oláh család | 1:01,8 | SzVse-Turbo |  
| 3. | Szűcs család | 1:09,3 | Szentistvántelepi DSE |  
| 4. | Sóti család | 1:12,6 | Vidám Vidrakölykök SE |  
| 5. | Buzás család | 1:17,0 | DTSC/Anett |  
| 6. | Bereczki család | 1:18,3 | DTSC/Anett |  
| 7. | Kolossay család | 1:20,2 | DTSC/Anikó |  
| 8. | Szellák család | 1:33,2 | Vidám Vidrakölykök SE |    |  |  |  |  
	|  |  |  |  
		|  |  |  | 
										
											|  |  
											| 
	
		| 
				
					|  |  
					| 
							
								| 
										
										
											| You need to upgrade your Flash Player to version 9 or newer. 
 |  |  |  
					|  |  |  |  
											|  |  
											|  |  |