| Karácsonyi Úszóverseny 2008                    1. 33 1/3 m lány hátúszás 2004-2001
 
 1.    Gáspár Luca    2004    LDC    01:37,5
 2.    Boros Barbara    2004    LDC    01:41,4
 
 1.    Vargyas Regina    2003    Vecsés    00:43,2
 2.    Hais Dorka    2003    Vecsés    00:44,6
 3.    Novák Nanda    2003    Újhullám    00:49,0
 4.    Hévizi Nóra    2003    LDC    00:52,2
 5.    Bárány Hanna    2003    Vecsés    00:57,0
 6.    Kőván Charlott    2003    LDC    01:25,2
 7.    Oszvald Blanka    2003    DTSC    01:41,4
 
 1.    Jónás Csilla    2002    Vecsés    00:35,3
 2.    Károly Regina    2002    Vesés    00:35,7
 3.    Gálicz Réka    2002    Vecsés    00:36,3
 4.    Hamkovszky Róza    2002    LDC    00:43,3
 5.    Árendás Vivien    2002    Bohóchal    00:44,9
 6.    Csizmadia Zsófia    2002    Bohóchal    00:46,0
 7.    Gyebnár Réka    2002    Vesés    00:46,1
 8.    Baranyai Laura    2002    Vecsés    00:53,0
 9.    Ivona Perusic    2002    Vecsés    01:04,0
 
 1.    Koppány Szamira    2001    UTE    00:32,6
 2.    Görbics Zsófia    2001    UTE    00:35,0
 3.    Butor Fanni    2001    Vecsés    00:36,4
 4.    Vámos Barbara    2001    LDC    00:36,4
 5.    Király Dorottya    2001    LDC    00:38,0
 6.    Molnár Vanda    2001    LDC    00:39,2
 7.    Kartaseva Nikol    2001    LDC    00:41,5
 8.    Ivánkovics Luca    2001    LDC    00:45,8
 9.    Szücs Réka    2001    Vecsés    00:51,1
 
 2. 33 1/3 m fiú hátúszás 2004-2001
 1.    Veres Mátyás    2003    DTSC    00:43,1
 2.    Horváth Benjámin    2003    Vecsés    00:49,0
 3.    Gombás Bálint    2003    LDC    00:52,5
 4.    Bakó Huba    2003    LDC    00:52,6
 5.    Bákonyi Dániel    2003    Vecsés    00:56,4
 6.    Boros Richárd    2003    LDC    01:11,2
 
 1.    Köván Ben    2002    LDC    00:35,6
 2.    Farkas Ábel    2002    OSC    00:37,3
 3.    Karcag Ruben    2002    LDC    00:39,8
 4.    Szentirmai Attila    2002    LDC    00:40,0
 5.    Lantos István    2002    Vecsés    00:40,9
 6.    Négyessy Ágoston    2002    DTSC    00:41,0
 7.    Maklári Tamás    2002    LDC    00:41,1
 8.    Lázár Mór    2002    Bohóchal    00:41,7
 9.    Bodor Márton    2002    Bohóchal    00:45,5
 10.    Bodor Mátyás    2002    Bohóchal    00:46,4
 11.    Bóta Viktor    2002    UTE    00:47,9
 11.    Szilveszter Botond    2002    Bohóchal    00:47,9
 13.    Pacsek Ádám    2002    Bohóchal    00:51,6
 
 1.    Lengyel Iván    2001    Kleopatra Wellnes    00:32,9
 2.    Pyszny Zsombor    2001    UTE    00:34,4
 3.    Várszegi Balázs    2001    Vecsés    00:35,8
 4.    Bíró Márton    2001    UTE    00:36,9
 5.    Havasi Márton    2001    Ákos    00:37,6
 6.    Havasi Benedek    2001    Ákos    00:38,4
 7.    Aranyi Máté    2001    UTE    00:39,0
 8.    Papp Csaba    2001    Vecsés    00:39,1
 9.    Lelkes Mihály    2001    DTSC    00:39,4
 10.    Gáti Norbert    2001    Vecsés    00:41,0
 11.    Erőss Gábor    2001    LDC    00:49,0
 12.    Nyitrai László    2001    UTE    00:57,4
 
 
 3. 66 2/3 m lány hátúszás 2000-1999
 
 1.    Kékesi Karola    2000    DTSC    01:39,0
 2.    Tóth Imola    2000    UTE    01:10,0
 3.    Lantos Krisztina    2000    Vecsés    01:26,0
 4.    Almási Dorka    2000    Újhullám    01:33,0
 5.    Tóth Jordána    2000    LDC    01:42,6
 
 4. 66 2/3 m fiú hátúszás 2000-1999
 1.    Nagy Kristóf    2000    DTSC    01:15,0
 2.    Filipszky Gábor    2000    Vecsés    01:16,0
 3.    Prizzia Tamás    2000    UTE    01:16,3
 4.    Négyessy Áron    2000    DTSC    01:17,7
 5.    Csányi Erik    2000    UTE    01:20,4
 6.    Legéndi László    2000    Vecsés    01:24,0
 7.    Jónás Csaba    2000    Vecsés    01:26,7
 8.    Hévizi Balázs    2000    LDC    01:36,0
 
 1.    Marton Ákos    1999    Újhullám    01:05,3
 2.    Madaras Ádádm    1999    LDC    01:17,8
 3.    Fatalin Zsombor    1999    Bohóchal    01:28,0
 
 
 5. 66 2/3 m  hátúszás 2000-1999 különszám
 
 1.    Rohács Réka    2.osztály    Vecsés    01:04,0
 2.    Bognár Benedek    2.osztály    Vecsés    01:11,0
 3.    Gaál Bendegúz    2.osztály    Vecsés    01:13,7
 4.    Virág Tamás    2.osztály    Vecsés    01:15,2
 5.    Tamás Jonatán    1.osztály    OSC    01:17,6
 6.    Gálicz Péter    2.osztály    Vecsés    01:25,0
 
 
 1.    Váradi Dorina    3.osztály    Vecsés    01:00,0
 2.    Farkas Bence    3.osztály    Vecsés    01:02,0
 3.    Simó Norbert    3.osztály    Vecsés    01:03,7
 4.    Szabó Zita    3.osztály    Vecsés    01:08,0
 5.    Fóti Laura    3.osztály    Vecsés    01:12,8
 
 
 6. 33 1/3 m lány gyorsláb 2004-2002
 
 1.    Boros Richárd    2003    LDC
 2.    Stephenson Dávid    2003    Bohóchal
 
 1.    Szentirmai Attila    2002    LDC    00:47,4
 2.    Frcska Döme    2002    LDC    00:47,5
 3.    Karcag Ruben    2002    LDC    00:56,0
 
 7. 33 1/3 m  gyorsúszás 2004-2001
 
 
 1.    Hévizi Nóra    2003    LDC    00:54,0
 1.    Hollántzki Dominika    2003    Újhullám    00:54,0
 3.    Májer Panna    2003    LDC    01:13,5
 
 1.    Bakó Huba    2003    LDC    00:55,1
 2.    Gombás Bálint    2003    LDC    01:01,0
 
 
 1.    Jónás Csilla    2002    Vecsés    00:32,3
 2.    Mészáros Mária    2002    UTE    00:32,8
 3.    Kovács Petra    2002    LDC    00:36,5
 4.    Gálicz R!éka    2002    Vecsés    00:37,2
 5.    Árendás Vivien    2002    Bohóchal    00:43,0
 6.    Csizmadia Zsófi    2002    Bohóchal    00:55,6
 
 1.    Köván Ben    2002    LDC    00:32,0
 2.    Gáspár Boldizsár    2002    LDC    00:34,0
 3.    Kovács Dávid    2002    LDC    00:38,5
 4.    Maklári Tamás    2002    LDC    00:43,6
 5.    Bodor Mátyás    2002    Bohóchal    00:50,9
 6.    Bodor Márton    2002    Bohóchal    00:52,8
 7.    Gádor Barnabás    2002    Bohóchal    01:04,0
 
 1.    Röik Dóra    2001    DTSC    00:30,0
 2.    Koppány Szamira    2001    UTE    00:32,4
 3.    Párkányi Réka    2001    Újhullám    00:34,5
 4.    Botos Gesztenye    2001    LDC    00:35,4
 5.    Király Dorottya    2001    LDC    00:40,0
 6.    Molnár Vanda    2001    LDC    00:44,2
 7.    Kartaseva Nikol    2001    LDC    00:45,2
 8.    Májer Zsófia    2001    LDC    00:47,6
 9.    Szendrei Eszter    2001    LDC    00:47,9
 10.    Horváth Anna    2001    DTSC    00:53,0
 
 1.    Lengyel Iván    2001    Kleopatra Wellnes    00:30,0
 2.    Pyszny Zsombor    2001    UTE    00:31,0
 3.    Vadovics László    2001    UTE    00:34,2
 4.    Lelkes Mihály    2001    DTSC    00:35,8
 5.    Havasi Márton    2001    Ákos    00:37,3
 6.    Havasi Benedek    2001    Ákos    00:38,5
 7.    Aranyi Máté    2001    UTE    00:39,4
 
 8. 66 2/3 m fiú gyorsúszás 2000-1999
 
 
 1.    Nyilas Kornél    2000    Újhullám    00:54,9
 2.    Plank Máté    2000    DTSC    01:06,5
 3.    Tresz Dániel    2000    Újhullám    01:08,7
 4.    Bánki Benedek    2000    UTE    01:09,0
 5.    Prizzia Tamás    2000    UTE    01:09,1
 6.    Bulyáki Soma    2000    Bohóchal    01:12,0
 7.    Tóth Nándor    2000    DTSC    01:12,2
 8.    Thuránszky Barnabás    2000    Újhullám    01:15,0
 9.    Csányi Erik    2000    UTE    01:16,0
 10.    Latorcai Dávid    2000    Újhullám    01:26,9
 11.    Hévizi Balázs    2000    LDC    01:37,5
 
 1.    Maklári Péter    1999    LDC    00:57,0
 2.    Marton Ákos    1999    Újhullám    01:03,4
 3.    Mares Christian    1999    UTE    01:05,0
 4.    Madaras Ádám    1999    LDC    01:09,5
 5.    Rózsavölgyi Levente    1999    Újhullám    01:26,1
 6.    Somogyi Marcell    1999    UTE    01:26,7
 7.    Fatalin Zsombor    1999    Bohóchal    01:34,0
 
 9. 33 1/3 m lány mellúszás 2004-2001
 1.    Károly Regina    2002    Vecsés    00:42,8
 2.    Hamkovszky Róza    2002    LDC    00:52,0
 3.    Gyebnár Réka    2002    Vecsés    00:53,0
 4.    Kovács Petra    2002    LDC    00:53,4
 5.    Rozgonyi Laura    2002    Bohóchal    00:56,1
 
 1.    Májer Panna    2003    LDC    00:56,3
 
 1.    Horváth Benjámin    2003    Vecsés    01:03,6
 
 1.    Röik Dóra    2001    DTSC    00:37,7
 2.    Párkányi Réka    2001    Újhullám    00:38,7
 3.    Véber Cintia    2001    DTSC    00:41,6
 4.    Görbics Zsófia    2001    UTE    00:43,2
 5.    Botos Gesztenye    2001    LDC    00:43,4
 6.    Butor Fanni    2001    Vecsés    00:44,0
 7.    Szendrei Eszter    2001    LDC    00:49,6
 8.    Májer Zsófia    2001    LDC    00:53,0
 9.    Nyitrai Eszter    2001    LDC    00:53,1
 10.    Ivánkovics Luca    2001    LDC    01:05,0
 
 
 10. 33 1/3 m fiú mellúszás 2004-2001
 1.    Gáspár Boldizsár    2002    LDC    00:39,9
 2.    Farkas Ábel    2002    OSC    00:42,0
 3.    Pacsek Ádám    2002    Bohóchal    00:52,1
 4.    Kovács Dávid    2002    LDC    00:52,9
 5.    Frcska Döme    2002    LDC    01:05,4
 6.    Nagy Bálint    2002    DTSC    01:06,0
 7.    Gádor Barnabás    2002    Bohóchal    01:12,0
 
 1.    Bíró Márton    2001    UTE    00:39,0
 2.    Várszegi Balázs    2001    Vecsés    00:40,0
 3.    Erőss Gábor    2001    LDC    00:57,6
 
 11. 66 2/3 m  mellúszás 2000-1999
 1.    Maklári Péter    1999    LDC    01:19,0
 2.    Madaras Ádám    1999    LDC    01:29,8
 
 1.    Tóth Imola    2000    UTE    01:10,7
 2.    Mészáros Dorottya    2000    Újhullám    01:24,2
 3.    Mátyás Luca    2000    Bohóchal    01:40,2
 4.    Tóth Jordána    2000    LDC    01:54,5
 
 1.    Lelkes Anna    1999    DTSC    01:18,3
 2.    Mátyás Angéla    1999    Bohóchal    01:26,6
 3.    Szendrei Zsófia    1999    LDC    01:28,6
 4.    Markovits Kitti    1999    DTSC    01:29,0
 5.    Véber Bianka    1999    DTSC    01:31,5
 6.    Zsoldos Janka    1999    Újhullám    01:38,0
 7.    Gombik Luca    1999    DTSC    01:43,6
 8.    Bakos Bernadett    1999    Újhullám    01:45,0
 
 1.    Nyilas Kornél    2000    Újhullám    01:15,0
 2.    Tresz Dániel    2000    Újhullám    01:22,1
 3.    Négyessy Áron    2000    DTSC    01:23,3
 4.    Nagy Kristóf    2000    DTSC    01:27,9
 5.    Filipszky Gábor    2000    Vecsés    01:28,3
 6.    Latorcai Dávid    2000    Újhullám    01:29,4
 7.    Bulyáki Soma    2000    Bohóchal    01:32,0
 8.    Stephenson Dániel    2000    Bohóchal    01:35,0
 9.    Rörhdöch Adrián    2000    Bohóchal    01:43,0
 10.    Legéndi László    2000    Vecsés    01:45,9
 11.    Sitkei Ferenc    2000    UTE    01:46,0
 12.    Balogh Sándor    2000    UTE    02:38,9
 
 
 12. 66 2/3 m  mellúszás 2000-1999 különszám
 1.    Rohács Réka    2.oszt.    Vecsés    01:13,3
 2.    Gálicz Péter    2.oszt.    Vecsés    01:17,7
 3.    Bánki Benedek    2.oszt.    UTE    01:21,0
 4.    Virág Tamás    2.oszt.    Vecsés    01:22,8
 5.    Bognár Benedek    2.oszt.    Vecsés    01:25,0
 6.    Tamás Jonatán    1.oszt.    OSC    01:26,1
 7.    Gaál Bendegúz    2.oszt.    Vecsés    01:26,2
 
 1.    Simó Norbert    3.oszt.    Vecsés    01:04,4
 2.    Szabó Zita    3.oszt.    Vecsés    01:09,0
 3.    Váradi Dorina    3.oszt.    Vecsés    01:10,9
 4.    Farkas Bence    3.oszt.    Vecsés    01:11,0
 5.    Fóti Laura    3.oszt.    Vecsés    01:18,4
 6.    Tamás Izsák    3.oszt.    UTE    01:21,7
 
 
 13. Egyesületi váltó
 1.    Vecsés Lány    02:56,6
 2.    LDC Lány    03:23,1
 
 1.    LDC Fiú    02:59,5
 2.    Vecsés Fiú    03:19,6
 
 
 14. Családi váltó 2003-1999
 
 1.    Hais Dorka    2003    Vecsés    01:03,3
 2.    Vargyas Regina    2003    Vecsés    01:04,0
 3.    Bakó Huba    2003    LDC    01:21,1
 4.    Bárány Hanna    2003    Vecsés    01:26,8
 5.    Kirwan Charlott    2003    LDC    01:30,8
 6.    Horváth Benjámin    2003    Vecsés    01:33,4
 7.    Bákonyi Dániel    2003    Vecsés    01:38,0
 8.    Gombás Bálint    2003    LDC
 
 1.    Kirwan Benedek    2002    LDC    00:49,3
 2.    Gáspár Boldizsár    2002    LDC    00:56,7
 3.    Kovács Dávid    2002    LDC    00:59,1
 4.    Árendás Vivien    2002    Bohóchal    01:00,5
 5.    Maklári Tamás    2002    LDC    01:04,0
 6.    Jónás Csilla    2002    Vecsés    01:06,3
 7.    Károly Regina    2002    Vecsés    01:08,0
 7.    Hamkovszky Róza    2002    LDC    01:08,0
 9.    Szentirmai Attila    2002    LDC    01:11,0
 10.    Gálicz Réka    2002    Vecsés    01:19,0
 11.    Gyebnár Réka    2002    Vecsés    01:33,1
 12.    Ivona Perusic    2002    Vecsés    01:46,1
 
 1.    Lelkes Mihály    2001    DTSC    00:57,1
 2.    Bíró Márton    2001    UTE    00:58,2
 3.    Király Dorottya    2001    LDC    01:03,1
 4.    Havasi Márton    2001    Ákos    01:03,9
 5.    Papp Csaba    2001    Vecsés    01:04,8
 6.    Havasi Benedek    2001    Ákos    01:07,9
 7.    Butor Fanni    2001    Vecsés    01:10,0
 8.    Ivánkovics Luca    2001    LDC    01:18,0
 9.    Szüs Réka    2001    Vecsés    01:28,6
 10.    Nyitrai Eszter    2001    LDC    01:31,0
 
 1.    Rohács Réka    2000    Vecsés    00:57,7
 2.    Hévizi Balázs    2000    LDC    01:01,4
 3.    Jónás Csaba    2000    Vecsés    01:05,4
 4.    Stephenson Dániel    2000    Bohóchal    01:05,7
 5.    Gaál Bendegúz    2000    Vecsés    01:05,7
 6.    Bognár Benedek    2000    Vecsés    01:09,0
 7.    Gálicz Péter    2000    Vecsés    01:15,4
 8.    Filipszky Gábor    2000    Vecsés    01:18,8
 9.    Rörhböch Adrián    2000    Bohóchal    01:20,0
 10.    Legéndi László    2000    Vecsés    01:40,9
 
 1.    Váradi Dorina    1999    Vecsés    00:45,0
 2.    Farkas Bence    1999    Vecsés    00:46,8
 3.    Maklári Péter    1999    LDC    00:47,9
 4.    Madaras Ádám    1999    LDC    00:51,3
 5.    Virág Tamás    1999    Vecsés    01:06,0
 6.    Fóti Laura    1999    Vecsés    01:10,3
 |